|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Prędkość podróży: | 4.6/2.7 i 4/2.6 ((km/h) | nacisk na podłoże: | 29,9 kPa |
|---|---|---|---|
| Promień huśtania ogona: | 1655 mm | Siła kopania wiadra: | 24 kN |
| Liczba cylindrów: | 4 | Typ silnika: | 3 cylindry, wtrysk bezpośredni |
| Pochodzenie: | CHINY | Przestronna kabina: | Ergonomiczne kontrole |
| Rok: | 2018 | producent: | Wspólne przedsięwzięcie/import |
| Ciśnienie robocze: | 24,5MPA | MAX DIGMING Promień: | 2400 mm |
| Marka pompy hydraulicznej: | Denison | Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że |
| Słowa kluczowe: | Koparka | ||
| Podkreślić: | used Cat 320 excavator,second-hand Cat mini excavator,Cat320e excavator equipment |
||
Basic Info. Model NO. CAT320E Operating Weight 24730kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Tonnage (T) 20 Rotation Speed (Rpm) 11.2 Fuel Tank(L) 410 Transport Package Negotiable Specification 9340*3170*3740 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 320E IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 24730 Total Power kW 114 Bucket Capacities m³ 1.19 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 140
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955