|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Velocità di marcia: | 4.6/2.7 e 4/2.6 (km/h) | Pressione al suolo: | 29,9 kPa |
|---|---|---|---|
| Raggio di swing della coda: | 1655 mm | Forza di scavo del secchio: | 24kN |
| Numero di cilindri: | 4 | Tipo di motore: | 3 cilindri, iniezione diretta |
| Origine: | Cina | Cabina spaziosa: | Controlli ergonomici |
| Anno: | 2018 | fabbricante: | Joint venture/importazione |
| Pressione operativa: | 24.5MPA | Raggio di scavo massimo: | 2400 mm |
| Marchio di pompaggio idraulico: | Denison. | Rapporto di test dei macchinari: | Fornito |
| Parole chiave: | Escavatore | ||
| Evidenziare: | used Cat 320 excavator,second-hand Cat mini excavator,Cat320e excavator equipment |
||
Basic Info. Model NO. CAT320E Operating Weight 24730kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Tonnage (T) 20 Rotation Speed (Rpm) 11.2 Fuel Tank(L) 410 Transport Package Negotiable Specification 9340*3170*3740 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 320E IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 24730 Total Power kW 114 Bucket Capacities m³ 1.19 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 140
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955