|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Uszczelka: | Standard | Maksymalna pojemność obciążenia: | 10 ton |
|---|---|---|---|
| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 60 metrów | Rok produkcji: | 2000-2020 |
| Liczba sekcji: | 5 | Oceniona pojemność ładowania: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
| Dostępność: | różni się w zależności od sprzedawcy | Rok: | 2019 |
| Wymiary: | Stacjonarny | Maksymalna wysokość podnoszenia: | Różni się w zależności od modelu |
| Słowo kluczowe: | 5610-6 Drugi rękaw | Typ boomu: | wysuwany fok |
| Sposób wysyłki: | Powietrze lub morze | Metoda instalacji: | Stacjonarny |
| Prędkość wózka: | 0-60 m/min | ||
| Podkreślić: | used mini excavator,Cat 301.7 mini excavator,302 mini excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. CAT 302 Operating Weight 2ton Track Shoe Width 300 mm Year of Manufacture 2022 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 3970mm× 1300mm× 2300mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model CAT 302 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 2042 Total Power kW 14.3 Bucket Capacities m³ 0.044 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 19.6 Maximum Digging Force of Bucket Rod
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955