|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Imballaggio: | Standard | Capacità di carico massima: | 10 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento massima: | 60 metri | Anno di produzione: | 2000-2020 |
| Numero di sezioni: | 5 | Capacità di caricamento nominale: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10T |
| Disponibilità: | varia a seconda del venditore | Anno: | 2019 |
| Dimensioni: | Stazionario | Altezza di sollevamento massima: | Varia a seconda del modello |
| Parola chiave: | 5610-6 gru torre di seconda mano | Tipo di boom: | perno di lucidatura |
| Modo di spedizione: | Aereo o marittimo | Metodo di installazione: | Stazionario |
| Velocità del carrello: | 0-60 m/min | ||
| Evidenziare: | used mini excavator,Cat 301.7 mini excavator,302 mini excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. CAT 302 Operating Weight 2ton Track Shoe Width 300 mm Year of Manufacture 2022 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 3970mm× 1300mm× 2300mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model CAT 302 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 2042 Total Power kW 14.3 Bucket Capacities m³ 0.044 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 19.6 Maximum Digging Force of Bucket Rod
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955