|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Temperatura robocza: | -20 ℃ ~+40 ℃ | Wymiary: | Stacjonarny |
|---|---|---|---|
| Kraj: | CHINY | Słowo kluczowe: | Używany Żuraw Wieżowy |
| Raport testowy: | Dostarczać | Oceniona pojemność ładowania: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
| Way Shippment: | Air Sea | Zużycie energii: | ≤20kw |
| Metoda instalacji: | Stacjonarne lub mobilne | Maksymalna wysokość podnoszenia: | 30-180 metrów |
| Prędkość jazdy wózka: | 0-60 m/min | Wymiar sekcji mastu: | 1,6mx 1,6mx 2,5 m |
| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 120,5 m | Przęsło: | 65 m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Typ: | Używany | ||
| Podkreślić: | used XCMG 25 ton truck crane,XCMG Qy25K5a mobile crane for sale,used XCMG truck crane with warranty |
||
Basic Info. Model NO. QY25K5A Overall Height 3400mm Dead Weight in Travel State 32800kg Max. Lifting Capacity 25t Application Construction Usage, Workshop Usage, Container Usag Tower Crane Type Under Slewing Cranes Sling Type Wire Rope Main Girder Form Single Girder Installation Overall Rapid Disassembly Transport Package Comply with Export Packaging Requirements Specification ISO Trademark XCMG Origin Xuzhou, Jiangsu, China HS Code 87051022 Production Capacity 10000/Year
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955