|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ℃ ~+40 ℃ ℃ | মাত্রা: | স্টেশনারি |
|---|---|---|---|
| দেশ: | চীন | কীওয়ার্ড: | ব্যবহৃত টাওয়ার ক্রেন |
| পরীক্ষার প্রতিবেদন: | সরবরাহ করুন | রেটেড লোডিং ক্ষমতা: | 4 টি, 6 টি, 3টন, 12 টি, 1.5 টি ~ 10 টি |
| চালানের উপায়: | বায়ু সমুদ্র | বিদ্যুৎ খরচ: | ≤20kw |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | স্থির বা মোবাইল | সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 30-180 মিটার |
| ট্রলি ভ্রমণ গতি: | 0-60 মি/মিনিট | মাস্ট সেকশন মাত্রা: | 1.6MX 1.6MX 2.5M |
| সর্বাধিক উত্তোলনের উচ্চতা: | 120.5 মি | স্প্যান: | 65 মি, 3-50/55 মি, 0-80 মি, 60 মি, 3.5 ~ 75 মি |
| প্রকার: | ব্যবহৃত | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | used XCMG 25 ton truck crane,XCMG Qy25K5a mobile crane for sale,used XCMG truck crane with warranty |
||
|
Category
|
Item
|
Unit
|
Parameter
|
|
Outline Dimensions
|
Overall length
|
mm
|
12680
|
|
Overall width
|
mm
|
2500
|
|
|
Overall height
|
mm
|
3400
|
|
|
Axle base
|
mm
|
4425+1350
|
|
|
Wheel base
|
mm
|
2074/1834/1834
|
|
|
Weight
|
Total vehicle mass in travel configuration
|
kg
|
32865
|
|
Power
|
Rated power
|
kw/(r/min)
|
213/2200
|
|
Rated torque
|
N.m/(r/min)
|
1200/1400
|
|
|
Travel Performance
|
Max. travel speed
|
km/h
|
90
|
|
Min. turning diameter
|
m
|
22
|
|
|
Min. ground clearance
|
mm
|
275
|
|
|
Approach angle
|
°
|
11
|
|
|
Departure angle
|
°
|
12
|
|
|
Braking distance(at 30 km/h)
|
m
|
≤10
|
|
|
Max. grade ability
|
%
|
41
|
|
|
Oil consumption per 100km
|
L
|
≤32
|
|
|
Noise
|
Exterior noise level in accelerating
|
dB(A)
|
88
|
|
Noise Level at seated position
|
dB(A)
|
90
|






ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. DeE科新
টেল: 19934356955