|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Przęsło: | 65 m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | Wymiary: | Stacjonarny |
|---|---|---|---|
| Uszczelka: | Standard | Rok produkcji: | Różni się w zależności od modelu |
| Źródło zasilania: | Elektryczny lub Diesla | Typ boomu: | wysuwany fok |
| Maksymalna pojemność obciążenia: | 3-25 ton | Temperatura pracy: | -20°C do 40°C |
| Raport testowy: | Dostarczać | Metoda instalacji: | Stacjonarny |
| Sposób wysyłki: | MORZE POWIETRZNE | Stan: | Używany |
| Długość wysięgnika: | Różni się w zależności od modelu | Dostawa: | Morze |
| Dostępność: | różni się w zależności od sprzedawcy | ||
| Podkreślić: | used XCMG luffing tower crane,6t to 20t building tower crane,topless hammerhead construction crane |
||
Basic Info. Model NO. Tower Crane Maximum Lifting Height >250m Maximum Lifting Weight >10t Installation Overall Rapid Disassembly Moving Type Fixed Max Lifting Capacity 6-20 T Max Free-Standing Height 40-68 M Drum Capacity 400-805 M Max Wokring Range & Tip-Load 40/1.6-75/3.2 M/T Transport Package Comply with Export Packaging Requirements Trademark XCMG Origin Xuzhou, Jiangsu, China Production Capacity 10000 Units/Year Advantages and highlights: 1.Offer Test Report of
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955