| 動作温度: | -20 ℃〜40℃ | マストセクションの寸法: | 1.6mx 1.6mx 2.5m |
|---|---|---|---|
| 配達: | 海 | 色: | 顧客のリクエスト |
| パッキング: | 標準 | タイプ: | タワークレーン |
| 作業温度: | -20°Cへの40°C | 最大負荷容量: | 3~25 トン |
| ラフィンスピード: | 0-0.4 m/min | キーワード: | 使用されたタワー クレーン |
| 位置: | 様々な 国 | Shipmnet ウェイ: | 海空 |
| キーワード: | 中古XCMG 6515-10タワークレーン | スリーウィングスピード: | 1分間に0〜2.5回転 |
| 定格負荷容量: | 4t、6t、3ton、12t、1.5t〜10t | ||
| ハイライト: | 25ton truck crane with spare parts,XCMG tower crane used,Chinese factory truck crane |
||
Basic Info. Model NO. XCT25 Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight >10t Installation Assembled Moving Type Wheel Type Under-Slewing Crane Maximum Weight 6.7t Maximum Driving Speed 90km/H Maximum Climbing Grade 45% Transport Package Container or Bulk Specification 12650mm*2550mm*3490mm Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model XCT25 Main boom length(M) 42 Forearm full length arm(M) 8.5 Engine Model
コンタクトパーソン: Mrs. DeE科新
電話番号: 19934356955