|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Température de fonctionnement: | -20 ℃ à 40 ℃ | Dimension de la section du mât: | 1,6 mx 1,6 mx 2,5 m |
|---|---|---|---|
| Livraison: | Mer | Couleur: | Demande du client |
| Emballage: | Standard | Taper: | Crane à tour |
| Température de travail: | -20°C à 40°C | Capacité de charge maximale: | 3 à 25 tonnes |
| Vitesse de luffing: | 0-0,4 m / min | Mot-clé: | Grue à tour utilisée |
| Emplacement: | Différents pays | La voie du réseau maritime: | AÉRO-MARITIME |
| Mot clé: | XCMG 6515-10 est une grue à tour utilisée | Vitesse d'allumage: | 0 à 2,5 tours par minute |
| Capacité de chargement nominale: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1,5T ~ 10T | ||
| Mettre en évidence: | 25ton truck crane with spare parts,XCMG tower crane used,Chinese factory truck crane |
||
Basic Info. Model NO. XCT25 Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight >10t Installation Assembled Moving Type Wheel Type Under-Slewing Crane Maximum Weight 6.7t Maximum Driving Speed 90km/H Maximum Climbing Grade 45% Transport Package Container or Bulk Specification 12650mm*2550mm*3490mm Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model XCT25 Main boom length(M) 42 Forearm full length arm(M) 8.5 Engine Model
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955