| 色: | カスタマイズ | 最大負荷容量: | 10トン |
|---|---|---|---|
| 最大持ち上げ高さ: | 120.5m | キーワード: | 中古XCMG 6515-10タワークレーン |
| トロリー移動速度: | 0-60 m/min | パッキング: | 標準 |
| 配達: | 海 | ジブの長さ: | 30〜65メートル |
| 状態: | 使用済み | カウンターウェイト: | 16トン |
| セクション数: | 5 | 定格負荷容量: | 4t、6t、3ton、12t、1.5t〜10t |
| スリーウィングスピード: | 0.6-2.5 rpm | 最大持ち上げ高さ: | 30〜80メートル |
| 最大負荷容量: | 3~25 トン | ||
| ハイライト: | 320GC excavator latest model,Used CAT 320GX excavator with warranty,CAT 320GC excavator heavy-duty performance |
||
Basic Info. Model NO. CAT 320GC Operating Weight 20ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 9530× 2980× 2960mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 320GC ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 20500 Total Power kW 110 Bucket Capacities m³ 1.0 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 129 Maximum
コンタクトパーソン: Mrs. DeE科新
電話番号: 19934356955