|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | Personnalisé | Capacité de charge maximale: | 10 tonnes |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage maximale: | 120,5 m | Mot clé: | XCMG 6515-10 est une grue à tour utilisée |
| Vitesse de déplacement de chariot: | 0-60 m/min | Emballage: | Standard |
| Livraison: | Mer | Longueur de foc: | 30 à 65 mètres |
| Condition: | Utilisé | Contrepoids: | 16 tonnes |
| Nombre de sections: | 5 | Capacité de chargement nominale: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1,5T ~ 10T |
| Vitesse d'allumage: | 0,6-2,5 tr / min | Hauteur maximale de levage: | 30-80 mètres |
| Capacité de charge maximale: | 3 à 25 tonnes | ||
| Mettre en évidence: | 320GC excavator latest model,Used CAT 320GX excavator with warranty,CAT 320GC excavator heavy-duty performance |
||
Basic Info. Model NO. CAT 320GC Operating Weight 20ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 9530× 2980× 2960mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 320GC ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 20500 Total Power kW 110 Bucket Capacities m³ 1.0 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 129 Maximum
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955