|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Vitesse du chariot: | Diverses vitesses disponibles | mot-clé: | Crane à tour |
|---|---|---|---|
| La voie du réseau maritime: | AÉRO-MARITIME | Température de fonctionnement: | -20 ℃ à 40 ℃ |
| Appy à: | Inutile | Puissance nominale: | 90 kW |
| Disponibilité: | varie en fonction du vendeur | Système de contrôle: | CLu |
| Méthode d'installation: | Stationnaire | Température de travail: | -20°C à 40°C |
| Mot clé: | 5610-6 Grue à tour d'occasion | Source d'énergie: | Électrique |
| Longueur de foc: | 60 mètres | Dimension de la section du mât: | 1,6 mx 1,6 mx 2,5 m |
| Qualité: | Meilleur | ||
| Mettre en évidence: | used XCMG XGA5610-6S tower crane,6 ton tower crane for sale,XCMG used tower crane with warranty |
||
Basic Info. Model NO. XGA5610-6S Maximum Lifting Weight 6t Moving Type Fixed Type Top-Slewing Crane Max. Lifting Capacity 6000kg Fixed Height 40m Attachment Height 199.6m Rated Lifting Moment 80t.M Transport Package Comply with Export Packaging Requirements Specification ISO Trademark XCMG Origin Xuzhou, Jiangsu, China HS Code 87051022 Production Capacity 1000/Year XCMG Used Xga5610-6s 6 Ton Tower Crane price for Sale Product Description XGA5610-6S is one of the main models
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955