|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| โหวต: | 380v 50-60Hz หรือปรับแต่งเอง | แรงดันไฟฟ้า: | 220V, 240V |
|---|---|---|---|
| วัสดุกรง: | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | ความเร็วในการยก: | 0-96m/min |
| ความสูงในการติดตั้งสูงสุด: | 100 เมตร | พิมพ์: | ประเภทแร็คแอนด์พีเนียน |
| ประเภทสายเคเบิล: | ตะกร้าเก็บสายไฟ/ลูกล้อจับสายไฟ | อุปกรณ์ความปลอดภัย: | อุปกรณ์ป้องกันการตก, อุปกรณ์ป้องกันโอเวอร์โหลด, ลิมิตสวิตช์ |
| มอเตอร์: | 2*7.5กิโลวัตต์ | อินเวอร์เตอร์พาวเวอร์: | 37 กิโลวัตต์ |
| ยกความเร็ว: | 34 ม./นาที | การรักษาพื้นผิว: | สังกะสีร้อน / จิตรกรรม |
| ใช้แล้ว: | บุคลากรและวัสดุ | โหมดการทำงาน: | กรงเดี่ยวหรือกรงคู่ |
| วัสดุ: | G350 เหล็ก |
|
Ltem
|
Unit
|
XG1523RT
|
||||||
|
Lift capacity
|
kg
|
680
|
||||||
|
Lift capacity of auxiliary platform
|
kg
|
230
|
||||||
|
Occupant Capacity
|
-
|
7
|
||||||
|
Working height
|
m
|
15
|
||||||
|
Platform height
|
m
|
13
|
||||||
|
Length of auxiliary platform
|
mm
|
1450/1140
|
||||||
|
Ground clearance
|
mm
|
253
|
||||||
|
Turning radius(inside/outside)
|
m
|
2.5/5.6
|
||||||
|
Drive speed-full retracted
|
km/h
|
6.1
|
||||||
|
Drive speed-full extended
|
km/h
|
1.1
|
||||||
|
Lift/Lower time
|
s
|
45/45
|
||||||
|
Gradeability
|
%
|
40
|
||||||
|
Tilt alarm(side/forward and backward)
|
°
|
2/3
|
||||||
|
Power source
|
-
|
|
||||||
|
Rated power
|
kW/(r/min)
|
36.8/2700
|
||||||
|
Tires
|
-
|
33 × 12-20
|
||||||
|
Fuel tank
|
L
|
115
|
||||||
|
Hydraulic tank
|
L
|
115
|
||||||
|
Weight
|
kg
|
7250
|
||||||




ผู้ติดต่อ: yue hua
โทร: 19934356955