|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความพร้อม: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ขาย | วิธีการสนับสนุนบูม: | เครนหอคอยหัวแบน |
|---|---|---|---|
| คุณสมบัติ: | ทาวเวอร์เครน | ปีแห่งการผลิต: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น |
| ความยาว jib: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น | การรับประกัน: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น |
| ความสามารถในการยกสูงสุด: | 300T | วิธีการล่อง: | ทะเลอากาศ |
| แบบอย่าง: | มีรุ่นที่หลากหลาย | ความเร็ว Luffing: | 0-0.4 m/นาที |
| แหล่งพลังงาน: | มีไฟฟ้า | กำลังยกสูงสุด: | 10 ตัน |
| ความเร็วในการเดินทางของรถเข็น: | 40 เมตรต่อนาที | ประเภทบูม: | ท่าบู๊ฟฟิ่ง |
| ขนาด: | อยู่กับที่ | ||
| เน้น: | used Komatsu PC18 mini excavator,small Komatsu excavator for sale,low price used mini excavator |
||
Basic Info. Model NO. Komat su PC18MR-3 Operating Weight 1865kg Track Shoe Width 230mm Year of Manufacture 2020 Fuel Tank (L) 19 Tonnage (T) 1 Slewing Speed (Rpm) 8.9 Engine Model Komat Su 3D67e-2 Transport Package Container, Bulk Ship Specification 3650*1280*2410 Trademark Koma tsu Origin China Product Description Product Description Model Komat su PC18MR-3 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 1865 Total Power kW 11.2 Bucket Capacities m³ 0.044 Performance
ผู้ติดต่อ: Mrs. DeE科新
โทร: 19934356955