|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Informe de prueba: | Proporcionar | Método de soporte del rayo: | Grúa de torre de cabeza plana |
|---|---|---|---|
| Velocidad de juego: | 0,6 RPM | Año de fabricación: | 2000-2020 |
| Capacidad máxima de elevación: | 300T | Velocidad del tranvía: | 0-60 m/min |
| Característica: | Grúa de la torre | Capacidad de carga máxima: | 10 toneladas |
| Forma de envío: | Aire y mar | Dimensión de la sección del mástil: | 1.6mx 1.6mx 2.5m |
| Capacidad de carga máxima: | Varía según el modelo | Shipmnet Way (en inglés): | AERO-MARÍTIMO |
| Altura máxima de elevación: | 60 metros | Appy a: | Bulto |
| Fuente de alimentación: | 380V/50Hz | ||
| Resaltar: | used Bobcat S550 wheel loader,Skid Steer Loader with warranty,Bobcat 550 wheel loader sale |
||
Basic Info. Model NO. bobcat550 Specification 10100mm*3200mm*3450mm Trademark Doosan Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Detailed Photos Company Profile Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. was established in 2005. We have been deeply engaged in the field of construction machinery for 20 years, specializing in the leasing, domestic and international sales, and technical services of construction
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955