|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Bien | sistema hidráulico: | 330 |
|---|---|---|---|
| Tipo de movimiento: | Rueda | Puerto: | Llevar a la fuerza |
| Ancho total del transporte: | 1950 mm | Hacer: | R60W-7 |
| Altura total del transporte: | 3190m m | Tipo de combustible: | Diesel |
| fabricante: | Empresa conjunta/importación | Tipo de motor: | Turboalimentado |
| Modelo de motor: | Se trata de un producto de fabricación en la que se utilizan las siguientes sustancias: | Fuerza de excavación de cubos: | 149.1kN |
| Hora de trabajo: | 1682h | Desplazamiento: | 10800L |
| Velocidad de Rotación: | 4.2 km/s | ||
| Resaltar: | used Hyundai 150W-7 wheel excavator,Hyundai 150W-7 construction excavator,wheel excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. HYUNDAI 150W-7 Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator Bucket Backhoe Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 0.5~1.0m³ Size Medium-Sized Certification CE Condition Used Power 84kw Year 2014 Bucket Digging Force 83.4 kN Arm Digging Force 71.6 kN Maximum Digging Radius 7, 920 mm Maximum Digging Depth 4, 820 mm Maximum Digging Height 8, 490 mm Maximum Unloading Height 6, 060 mm Transport
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955