|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Profundidad de excavación: | 4107 mm | Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua |
|---|---|---|---|
| Tipo de marketing: | Producto caliente 2019 | Marca: | Original |
| Fuerza: | 34.7 kW, 34.7 kW | Conducción usada: | 90%nuevo |
| Motor: | C7.1 | Condición: | Usado |
| Capacidad de cubo: | 1.2 m3 | Estado del producto: | Usado |
| Año: | 2015 | Potencia neta del volante: | 41.7KW ((55,9 CV) |
| País de fabricación: | Hecho en Japón | Modelo de motor: | C4.2acert |
| Ubicación: | Shanghai Yard China | ||
| Resaltar: | used 320gc excavator,20 ton Cat 320gc digger,original Cat320gc crawler excavator |
||
Basic Info. Operating Weight 24730kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Tonnage (T) 20 Rotation Speed (Rpm) 11.2 Fuel Tank(L) 410 Transport Package Negotiable Specification 9340*3170*3740 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 320E IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 24730 Total Power kW 114 Bucket Capacities m³ 1.19 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 140.5 Maximum Digging
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955