|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicativo: | Construção de edifícios | Fonte de energia: | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | Tt | Uso: | Usado |
| Recursos de segurança: | Proteção de sobrecarga, botão de parada de emergência, sensor de velocidade do vento | Cor: | AMARELO |
| Altura máxima de elevação: | 60 medidores | Fonte de energia: | 380V/50Hz |
| Appy a: | Bulidificando | Altura máxima de elevação: | 60 medidores |
| Velocidade de sobrecarga: | 0-0.6 RPM | Via de envio: | Mar de ar |
| Embalagem: | Padrão | Temperatura de trabalho: | -20°C a 40°C |
| TONELADA: | 6 toneladas | ||
| Destacar: | used Qy25K 25 ton mobile crane,42m lifting machinery with warranty,XCMG tower crane used condition |
||
Basic Info. Model NO. QY25K5 Crane Maximum Lifting Capacity 25 Ton Type Truck Mounted Crane Maximum Weight 6.7t Maximum Driving Speed 90km/H Maximum Climbing Grade 45% Transport Package Container or Bulk Specification 12650mm*2550mm*3490mm Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model QY25K5 Main boom length(M) 42 Forearm full length arm(M) 8.5 Engine Model SC8DK280Q3 Max.AllowwGross Mass(KG) 33000KG Overall Dimension(LxWxH) 12650mm
Pessoa de Contato: Mrs. DeE科新
Telefone: 19934356955