|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Contrapeso: | 73.5t | Altura máxima de elevação: | 120,5m |
|---|---|---|---|
| Cor: | Solicitação do cliente | Velocidade de elevação: | 0-100 m/min |
| TONELADA: | 8 toneladas | País: | CHINA |
| Remessa: | AERO-MARÍTIMO | Fonte de energia: | Elétrico/diesel |
| Tipo de lança: | Frigorífico | Velocidade de viagem do trole: | 0-60 m/min |
| Qualidade: | Melhor | Via de envio: | Mar de ar |
| Relatório de teste: | Fornecer | Dimensão da secção do mastro: | 1,6mx 1,6mx 2,5m |
| Uso: | Construção | ||
| Destacar: | Used CAT 349 excavator for sale,Original CAT 349d crawler excavator,Low price CAT 349gc excavator |
||
Basic Info. Operating Weight 48200kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2020 Tonnage (T) 49 Rotation Speed (Rpm) 8.44 Fuel Tank(L) 715 Transport Package Negotiable Specification 11920*3230*5370 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 349 IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 48200 Total Power kW 303 Bucket Capacities m³ 2.6 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 229 Maximum Digging
Pessoa de Contato: Mrs. DeE科新
Telefone: 19934356955