|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moc silnika: | 325 KM (metryka) | Przeciwwaga: | 16 ton |
|---|---|---|---|
| Maksymalny zasięg: | 3 stopy | Zbiornik paliwa: | 300 litrów |
| Przęsło: | 65 m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | Maksymalna wysokość podnoszenia: | Różni się w zależności od modelu |
| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 120,5 m | Lokalizacja salonu: | Nic |
| Maksymalna pojemność obciążenia: | 10 ton | Warunek koparki: | Dobrze, wszystkie funkcje są normalne |
| Kolor: | Oryginalna farba | Promień skrętu na zewnątrz: | 6,63 m |
| Wykonany rok: | 2021 | Waga robocza: | 10 000 funtów |
| Pojemność ładowania: | 6T | ||
| Podkreślić: | Used Doosan DX150W wheel excavator,Second hand Doosan crawler excavator,Original Doosan DX140W with warranty |
||
Basic Info. Model NO. 150 Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 0.5~1.0m³ Size Medium-Sized Certification CE Condition Used Power 96kw Year 2019 Hour 5314 Single Tire Width 582mm Overall Width of Tire Outside 2496mm Hydraulic Oil Tank Capacity 114L Hydraulic System Capacity 210L Forward Speed 10/39.5km/H Transport Package Negotiable Specification 7290mm× 2496mm× 3640mm Trademark DOOSAN Origin Henan, China Production Capacity
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955