|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| badanie: | Przyjąć | Wydajność układu chłodzenia: | 5.05L |
|---|---|---|---|
| producent: | Wspólne przedsięwzięcie/import | Szerokość ścieżki: | 600 mm |
| Pojemność systemu: | 32L | Hydrauliczna marka zastawek: | Oryginalny |
| Słowa kluczowe: | używana koparka dh80 | Lokalizacja salonu: | Nic |
| Typ marketingu: | Nowy produkt 2020 | Godziny pracy: | 0-2000 |
| Kolor: | Pomarańczowy | Forma pompy hydraulicznej: | Zmienna pompa tłokowa |
| Typ: | Mini mały koperowiec | Moc silnika: | 110 KM |
| Prędkość podróży: | 5,5 km/h | ||
| Podkreślić: | used Komatsu PC110 excavator,mini excavator excellent condition,China excavator short working time |
||
Basic Info. Model NO. Komat su PC110 Operating Weight 10980kg Track Shoe Width 500 mm Year of Manufacture 2020 Fuel Tank (L) 247 Tonnage (T) 11 Slewing Speed (Rpm) 11 Engine Model Komat Su SAA4d95le-3 Transport Package Container, Bulk Ship Specification 7170*2490*2810 Trademark Koma tsu Origin China Product Description Product Description Model Komat su PC110 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 10980 Total Power kW 65 Bucket Capacities m³ 0.48 Performance
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955