|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Temperatura robocza: | -20 ℃ do 40 ℃ | Długość bumu: | 50 metrów |
|---|---|---|---|
| Liczba sekcji: | 5 | Maksymalna pojemność obciążenia: | 10 ton |
| Metoda instalacji: | Stacjonarne lub mobilne | Wymiary: | Stacjonarny |
| Stosowanie: | Budowa | Pojemność mocy: | 60 kW |
| Zastosuj do: | Budynek | Źródło zasilania: | Elektryczny lub Diesla |
| Prędkość podnoszenia: | 0-60 metrów na minutę | Rodzaj żurawia wieżowego: | Topkit, płaski, luffing wysięgnik |
| Oceniona pojemność ładowania: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t | Przeciwwaga: | 73,5t |
| Kraj: | CHINY | ||
| Podkreślić: | used Cat mini excavator,Cat301.7 excavator for sale,low price Cat excavator |
||
Basic Info. Model NO. CAT 301.7 Operating Weight 1843kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2021 Tonnage (T) 1 Rotation Speed (Rpm) 9.8 Fuel Tank(L) 22 Transport Package Negotiable Specification 3620*2300*230 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 301.7 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 1843 Total Power kW 16.1 Bucket Capacities m³ 0.044 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 16.2
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955