|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Zapłata: | Tt | Way Shippment: | Air Sea |
|---|---|---|---|
| Maksymalna pojemność obciążenia: | Różni się w zależności od modelu | Model: | Różne dostępne modele |
| Maksymalna pojemność podnoszenia: | 300t | Liczba sekcji: | 5 |
| Wymiary: | Stacjonarny | Maksymalna wysokość podnoszenia: | Różni się w zależności od modelu |
| Słowo kluczowe: | Używany dźwig wieżowy XCMG7022-12S | Dostępność: | różni się w zależności od sprzedawcy |
| Wymiar sekcji mastu: | 1,6mx 1,6mx 2,5 m | Typ: | Używany |
| Rok produkcji: | Różni się w zależności od modelu | Stosowanie: | Budowa |
| TONA: | 6 ton | ||
| Podkreślić: | 6 ton 966 loader,used wheel loader payloader,966 wheel loader |
||
Basic Info. Model NO. 966H Operating Weight 23tons Transmission Hydraulic - Mechanical Transmission Type Universal Type Walking Mode Wheeled Rated Power 195/2000 Kw/Rpm Maximum Unloading Height (mm) 3377 Unloading Distance (mm) 1040 Rated Load Capacity 6000kg Fuel Tank 380L Hydraulic Tank 110L Fule Consumption 20L/H Transport Package Negotiable Specification 8180mm× 3145mm× 3600mm Trademark Origin Henan, China HS Code 8429510000 Production Capacity 30 Product
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955