|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Szybkość złożona: | 0,6 obr./min | Rok: | 2019 |
|---|---|---|---|
| Przęsło: | 65 m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | Długość wysięgnika: | 50 metrów |
| Maksymalna pojemność obciążenia: | 10 ton | Kolor: | Dostosowane |
| Sposób płatności: | Tt | Prędkość luffingu: | 0-0,4 m/min |
| Model: | T7527A-18S | Wymiar sekcji mastu: | 1,6mx 1,6mx 2,5 m |
| Temperatura pracy: | -20 ℃ do 40 ℃ | Liczba sekcji: | 5 |
| Stosowanie: | Używany | uszczelka: | Standard |
| Typ: | Żuraw wieżowy | ||
| Podkreślić: | used CAT 340D2L excavator,40 ton second hand excavator,excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. Cat 340D2L Operating Weight 41 Tons Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2019 Pump Brand Cat Valve Brand Cat Boom Length 6.70m Maximum Digging Depth 7.55m Maximum Digging Height 10.74m Maximum Unloading Height 7.50m Condition Used Warranty Negotiable Fuel Tank 620L Fuel Consumption 35L/H Transport Package Negotiable Specification 170CBM Trademark Origin China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model Cat 340D2L
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955