|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Maksymalna pojemność obciążenia: | Różni się w zależności od modelu | Rok: | 2020 |
|---|---|---|---|
| Szybkość złożona: | 0-0,7 obr / min | Maksymalna wysokość podnoszenia: | 60 metrów |
| Zastosuj do: | Budynek | Kolor: | Żółty |
| Prędkość jazdy wózka: | 0-60 m/min | Znamionowa ładowność: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
| Metoda wsparcia boomu: | Żuraw wieżowy płaskiej | Wymiary: | Stacjonarny |
| Zapłata: | TT | Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Maksymalna pojemność podnoszenia: | 300T | Prędkość wózka: | 0-60 m/min |
| Dostawa: | Morze | ||
| Podkreślić: | used CAT 315D2L excavator with warranty,second-hand CAT excavator efficient engine,original CAT 315D2L advanced hydraulics |
||

| Model | Kategoria 315D2L | ||
| Pozycja | Zjednoczenie | STANDARDOWA SEICIFICACJA | |
| Operacja waga | kg | 16700 | |
| Całkowita moc | kW | 91 | |
| Pojemność wiadra | m3 | 0.46 | |
| Wydajność | Maksymalna siła kopania Buckera | kN | 103 |
| Maksymalna siła wykopania pręta wiadra | kN | 76 | |
| Wielkość | Całkowita długość | mm | 8520 |
| Ogólna szerokość | mm | 2590 | |
| Ogólna wysokość | mm | 2930 | |
| Obszar operacyjny | Maksymalna wysokość kopania | mm | 9670 |
| Maksymalna głębokość kopania | mm | 7210 | |
| Maksymalna wysokość dumpingu | mm | 5810 | |
| Maksymalna pionowa głębokość kopania | mm | 4800 | |
| Silnik | Model | - | Kategoria C4.2 ACERT |
| Narysowana prędkość obrotowa | obroty / min | 2000 | |





Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. została założona w 2005 roku.sprzedaż krajowa i zagraniczna, oraz usługi techniczne maszyn budowlanych i sprzętu używanego.Współpracujemy z firmami siostrzanymi i posiadamy pewną zdolność do badań i rozwoju oraz produkcji nowych maszynFirma uznaje praktyczność, stabilność, trwałość i niski wskaźnik awarii swoich produktów za swoją siłę.Służąc światu", zobowiązujemy się dostarczać klientom rozwiązania dla całego cyklu życia maszyn i urządzeń budowlanych.
Zakres wyposażenia: W tym koparki (marki takie jak Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong itp.), żurawie wieżowe (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing),ładowarki, platformy robocze z powietrza, spryskiwacze wody, ładowarki do zamiatania śmieci, ciężarówki itp., spełniające wymagania wielu scenariuszy, takich jak budownictwo, roboty komunalne, projekty drogowe i mostkowe,i logistyki.
Globalny rynek: Za pośrednictwem krajowych i zagranicznych agentów oraz internetowych platform e-commerce sprzęt jest eksportowany do Azji Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Północnej, Europy i Ameryki,i krajów i regionów wzdłuż lądowych i morskich dróg jedwabiuRoczna wielkość transakcji nadal rośnie.
Opierając się na 20 latach akumulacji w przemyśle, firma będzie nadal rozwijać badania i rozwój inteligentnych urządzeń, pogłębiać globalną współpracę w łańcuchu dostaw,i zbudować pięcioma w jednym ekosystem platformy maszyn budowlanych "leasing + sprzedaż + produkcja + marketing + usługi techniczne", aby pomóc klientom zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność.


Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955