|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wymiary: | Stacjonarny | System sterowania: | Plc |
|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | Różne kraje | Przęsło: | 65 m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Szybkość złożona: | 0-0,7 r/min | Dostępność: | różni się w zależności od sprzedawcy |
| Way ShipMnet: | MORZE POWIETRZNE | Słowo kluczowe: | Żuraw wieżowy |
| Kraj: | CHINY | Liczba sekcji: | 5 |
| Długość bumu: | 60 metrów | Maksymalna pojemność obciążenia: | Różni się w zależności od modelu |
| Wymiar sekcji mastu: | 1,6mx 1,6mx 2,5 m | Maksymalna pojemność podnoszenia: | 300t |
| Metoda instalacji: | Stacjonarny | ||
| Podkreślić: | used CAT 320D2 excavator for sale,second hand 320D2L digger,original CAT320D excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. Cat320D2 Operating Weight 21 Tons Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2017 Pump Brand Cat Valve Brand Cat Boom Length 5.68m Maximum Digging Depth 6.71m Maximum Digging Height 9.84m Maximum Unloading Height 6.50m Condition Used Warranty Negotiable Transport Package Negotiable Specification 100CBM Trademark Origin China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model Cat 320D2L Bucket Capacity(m³) 1.0 Power(Kw) 109
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955