| ラフィンスピード: | 0-0.4 m/min | 動作温度: | -20 ℃〜40℃ |
|---|---|---|---|
| スリーウィングスピード: | 0-0.7 r/min | 可用性: | 売り手によって異なります |
| キーワード: | 使用されたタワー クレーン | ジブの長さ: | 50メートル |
| 出荷方法: | 海空 | 最大負荷容量: | 10トン |
| 輸送方式: | 空海 | 定格負荷容量: | 4t、6t、3ton、12t、1.5t〜10t |
| カウンターウェイト: | 73.5t | テストレポート: | 提供する |
| インストール方法: | 地面または建物に固定されています | ブームサポート方法: | 平頭タワークレーン |
| 使用法: | 使用済み | ||
| ハイライト: | Used Cat 320gc excavator with warranty,20 ton excavator for sale,Original Cat 320d excavator used |
||
Basic Info. Model NO. 320GC Operating Weight 24730kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Tonnage (T) 20 Rotation Speed (Rpm) 11.2 Fuel Tank(L) 410 Transport Package Negotiable Specification 9340*3170*3740 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 320E IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 24730 Total Power kW 114 Bucket Capacities m³ 1.19 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 140.5
コンタクトパーソン: Mrs. DeE科新
電話番号: 19934356955