|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Consegna: | Mare | Metodo di installazione: | Fisso o mobile |
|---|---|---|---|
| Paese: | Cina | Contrappeso: | 10 tonnellate |
| Modo di pagamento: | Tt | Utilizzo: | Usato |
| Altezza di sollevamento massima: | Varia a seconda del modello | Numero di sezioni: | 5 |
| Posizione: | varia a seconda della disponibilità | Appy a: | Bullismo |
| Capacità di potenza: | 60 kW | Colore: | personalizzato |
| Velocità di perforazione: | 0-0,4 m/min | Tipo di prodotto: | Usato |
| Capacità di carico massima: | 10 tonnellate | ||
| Evidenziare: | Liugong 925f mini excavator,mini excavator for road construction,925f excavator in stock |
||
Basic Info. Model NO. LIUGONG 925F Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator, GM Excavator Bucket Backhoe Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 1.0~1.5m³ Size Medium-Sized Certification CE, ISO9001: 2000 Condition Used Rotation Speed 10.8rpm Climbing Ability 35° Maximum Digging Force of Bucket Arm 135kN Maximum Digging Force of Bucket 104kN Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 10000mm
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955