|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité de chargement nominale: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1,5T ~ 10T | Emplacement: | La cour de Shanghai |
|---|---|---|---|
| Certification des produits: | Étiquette de l'Agence européenne pour l'environnement | Marque de moteur: | Original |
| Taille globale: | Pour les appareils à commande numérique | Pneus standard: | 26.5-25 |
| Condition de la machine: | 90 % prêt | Capacité de seau: | 3,5 m3 |
| Poids de machines: | 19.7T | Puissance nette: | ~ 263 kW (353 ch) |
| Type de lecteur: | 4 roues motrices | Force de plongée: | 175 CN |
| Taille des pneus: | 23.5-25 | Méthode de soutien de la tige: | Crane à tour à tête plate |
| Diamètre du cylindre: | 137 millimètres | ||
| Mettre en évidence: | 6ton electric wheel loader,L6-EV front loader,extended battery life loader |
||
Basic Info. Model NO. BRT958 Transmission Hydraulic Transmission Walking Mode Crawler Load and Unload Method Front Discharge Engine Power >515kw Certification CE, ISO9001: 2000 Condition Used Color Yellow Rated Power 634kw Fuel Tank Capacity 1609L Coolant Capacity 269L Engine Oil Capacity 103L Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 6160mm× 4379mm× 4808mm Trademark breton Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955