|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Appy à: | Bâtiment | Rapport de test: | Fournir |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Crane à tour | Type de produit: | Utilisé |
| Livraison: | Mer | Matériel principal: | Acier à haute résistance |
| Usage: | Utilisé | Couleur: | Demande du client |
| Capacité électrique: | 60 kW | La voie du réseau maritime: | AÉRO-MARITIME |
| Puissance nominale: | 75 kW | Dimensions: | Stationnaire |
| Vitesse de déplacement de chariot: | 40 m/min | Dimension de la section du mât: | 1,6 mx 1,6 mx 2,5 m |
| Voie de l'expédition: | AÉRO-MARITIME | ||
| Mettre en évidence: | used Doosan 60 mini excavator,small 6t excavator with warranty,boutique mini excavator excellent condition |
||
Basic Info. Model NO. DOOSAN 60-9C Operating Weight 5700kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2019 Fuel Tank(L) 115 Rotation Speed(Rpm) 9.5 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 5850 *2000 *2575 Trademark Doosan Origin China HS Code 8429521200 Production Capacity 50 Product Description Product Description Model Doosan DX60 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 5500 Total Power kW 39.7 Bucket Capacities m³ 0.18-0.21 Performance
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955