|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mot clé: | XCMG 6515-10 est une grue à tour utilisée | Capacité de charge maximale: | Varie en fonction du modèle |
|---|---|---|---|
| Max. Hauteur de levage: | 60 mètres | Application: | Construction du bâtiment |
| Année de fabrication: | 2000-2020 | Fonctionnalité: | Crane à tour |
| Max. capacité de levage: | 10 tonnes | Hauteur maximale de levage: | Varie en fonction du modèle |
| Foc à prolongement complet: | 90m | Alimentation électrique: | 380 V / 50Hz |
| Capacité de charge maximale: | 10 tonnes | Nombre de sections: | 5 |
| Année: | 2020 | Dimension de la section du mât: | 1,6 mx 1,6 mx 2,5 m |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | used CAT 980H wheel loader,strong power front payloader,working condition wheel loader |
||
Basic Info. Model NO. 980H Operating Weight 30tons Transmission Hydraulic - Mechanical Transmission Type Universal Type Walking Mode Wheeled Rated Power 278/2000 Kw/Rpm Maximum Unloading Height (mm) 3273 Unloading Distance (mm) 1040 Rated Load Capacity 8000kg Fuel Tank 426L Hydraulic Tank 153L Fule Consumption 28L/H Transport Package Negotiable Specification 9627mm× 3533mm× 4112mm Trademark Origin Henan, China HS Code 8429510000 Production Capacity 30 Product
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955