|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taper: | Crane à tour | Portée: | 65m, 3-50 / 55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
|---|---|---|---|
| Système de contrôle: | CLu | Vitesse de déplacement de chariot: | 0-100 m/min |
| Contrepoids: | 73.5T | Capacité de levage maximale: | 300T |
| Appy à: | Bâtiment | Livraison: | Mer |
| Puissance nominale: | 90 kW | Capacité de chargement nominale: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1,5T ~ 10T |
| Année de fabrication: | Différentes années | Qualité: | Meilleur |
| Méthode de soutien de la tige: | Crane à tour à tête plate | Vitesse de levage: | 0-100 m/min |
| mot-clé: | Crane à tour | ||
| Mettre en évidence: | used Cat 980 loader,earth rock construction loader,heavy machinery loader with warranty |
||
Basic Info. Model NO. 980H Operating Weight 30tons Transmission Hydraulic - Mechanical Transmission Type Universal Type Walking Mode Wheeled Rated Power 278/2000 Kw/Rpm Maximum Unloading Height (mm) 3273 Unloading Distance (mm) 1040 Rated Load Capacity 8000kg Fuel Tank 426L Hydraulic Tank 153L Fule Consumption 28L/H Transport Package Negotiable Specification 9627mm× 3533mm× 4112mm Trademark Origin Henan, China HS Code 8429510000 Production Capacity 30 Product
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955