|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Qualité: | Meilleur | Capacité de chargement nominale: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1,5T ~ 10T |
|---|---|---|---|
| Taper: | Crane à tour | Emballage: | Standard |
| Livraison: | Mer | TONNE: | 6 tonnes |
| Paiement: | Tt | Méthode d'installation: | Stationnaire |
| Alimentation électrique: | 380 V / 50Hz | Température de travail: | -20 ℃ à 40 ℃ |
| Longueur de foc: | 60m | Fonctionnalité: | Crane à tour |
| Hauteur de levage maximale: | 120,5 m | Couleur: | JAUNE |
| Voie de l'expédition: | AÉRO-MARITIME | ||
| Mettre en évidence: | used CAT mini excavator,farm crawler excavator 301.7,factory price CAT excavator |
||
Basic Info. Model NO. CAT 301.7 Operating Weight 1.7ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2017 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 3620mm*1300mm*2300mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model CAT 301.7 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 1786kg Total Power kW 16.1kW Bucket Capacities m³ 0.044 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 16.2 Maximum Digging Force of
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955