|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Portée: | 65m, 3-50 / 55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | Couleur: | Demande du client |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge maximale: | 3 à 25 tonnes | Vitesse de levage: | 0-100 mètres par minute |
| Mot-clé: | Grue à tour utilisée | Année de fabrication: | 2000-2020 |
| Modèle: | Divers modèles disponibles | Mode d'expédition: | Air Mer |
| Appy à: | Inutile | Mot clé: | XCMG Q7022-16 est une grue à tour utilisée |
| Dimensions: | Stationnaire | Taper: | Crane à tour |
| Source d'énergie: | électrique ou diesel | Hauteur maximale de levage: | 30-80 mètres |
| Longueur de foc: | 30 à 60 mètres | ||
| Mettre en évidence: | refurbished hydraulic boom assembly,XCMG 30 ton truck crane,used XCMG tower crane parts |
||
Basic Info. Model NO. GSQS550-5 Certification GS, RoHS, CE, ISO9001 Condition Used Maximum Lifting Height >40m Maximum Lifting Weight 20t Shaft Number 5 Crane Jib Five-Arm Type Straight Arm Video Outgoing-Inspection Provided Working Conditonal Excellent Engine Brand Original Engine Working Hour Low Working Hour Fuel Consumption Low Fuel Consumption Work Efficiency High Efficiency Transport Package Export Packaging: Usually Unpacked or Containerize Specification 55t Trademark
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955