|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 300T | সর্বাধিক উত্তোলনের উচ্চতা: | 120.5 মি |
|---|---|---|---|
| আবেদন করুন: | বুলিং | বুম দৈর্ঘ্য: | 60 মিটার |
| দেশ: | চীন | সম্পূর্ণ এক্সটেনশন জিব: | 90 মি |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন মুহূর্ত: | 7355.8kn.m | পুরো মেশিনের মোট ভর: | 58000 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | used 300 ton boom crane truck,second hand all terrain mobile crane,XCMG truck crane lifting equipment |
||





| Item | Parameter | |
| Maximum lifting capacity | 300t | |
| Full extension jib | 90m | |
| Jib | 17.5m | |
| Extension Boom | 2x9.5m(optional) | |
| Maximum Lifting Height | 120.5m | |
| Max. lifting moment | 7355.8kN.m | |
| Max. lifting weight of fully extended jib | 8.8/11.6t(with over lift) | |
| Maximum Climbing Degree | 45% | |
| Max. traveling speed | 85km/h | |
| Outrigger span (horizontal x vertical) | 8.3x7.7m | |
| Counterweight | 73.5t(Variable position 1m) | |
| Transportation capacity with load | 27.5t counterweight + overrun + 4 outrigger box | |
| Minimum turning radius | 11.75m | |
| Dimension(LxWxH) | 17510x3000x4000mm | |
| Gross mass of the whole machine (announced status) | 58000kg | |
| Crane upper engine | Model | Dongkang QSB5.9 |
| Rated Power | 154/2200kW/rpm | |
| Maximum torque | 820/1600N.m/rpm | |
| Crane lower engine | Model | Weichai WP12 |
| Rated Power | 338/1900kw/rpm | |
| Maximum torque | 2200/1000-1400N.m/rpm | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: yue hua
টেল: 19934356955